
Λειτουργίες & Χαρακτηριστικά
Λειτουργίες & Χαρακτηριστικά
Ενεργειακή Κλάση: Α+++, με COP έως και 5,15
Θερμοκρασία Νέρου: Έως και 65°C
Χειριστήριο: Ενσύρματο χειριστήριο – θερμοστάτης χώρου με ενσωματωμένo Wi-Fi
Τεχνολογία: All DC Inverter
Ψυκτικό Μέσο: R32 με GWP μειωμένο κατά 75%
Τεχνικές προδιαγραφές
| Power Supply (Ph-V-Hz) | 380-415/3/50 |
| Heating Capacity (kW,Evaporator air in 7°C, 85% R.H., Condenser water in out 30 35°C) | 12.1~15.9 |
| Heating Capacity (kW,Evaporator air in 7°C, 85% R.H., Condenser water in out 40 45°C) | 12.3~16.0 |
| Heating Capacity(kW,Evaporator air in 7°C, 85% R.H., Condenser water in out 47 55°C) | 11.9~16.0 |
| Cooling Capacity (kW,Condenser air in 35°C. Evaporator water in out 23 18°C) | 12.~14.9 |
| Cooling Capacity (kW,Condenser air in 35°C. Evaporator water in out 12 7°C) | 11.5~14.0 |
| Net dimensions (W×H×D)(mm) | 1385×945×526 |
| Packed dimensions (W×H×D)(mm) | 1465×1120×560 |
| Net weight(kg) | 160 |
| Gross weight(kg) | 188 |
| Ambient temp.operation range(Cooling)(℃) | -5~43 |
| Ambient temp.operation range(Heating)(℃) | -25~35 |
| Ambient temp.operation range(DHW)(℃) | -25~43 |
| Water outlet temp. range(Cooling)(℃) | 5~25 |
| Water outlet temp. range(Heating)(℃) | 25~65 |
| Water outlet temp. range(DHW)(℃) | 40~60 |
